Predicted tide times are shown for the Biloxi Bay area. You may compute tide times for other points listed by subtracting or adding hours and minutes as indicated. A minus time indicates an earlier tide and a plus time a later tide. Tide times are shown in central daylight saving time from 2 a.m. March 8, 2026, to 2 a.m. November 1, 2026. The other months are computed in central standard tme. If Congress changes the enactment or termination date of daylight saving time, tide will change 1 hour earlier than the time computed for this period.
Changes in winds and barometric conditions cause variations in sea level from day to day. Winds blowing toward shore or low barometric pressure will cause the heights of both high and low tides to be higher than predicted.
In this area, height predictions are calculated from mean lower low water charts. These are the average low tide readings.
Tide Computation Table| Location | High | Low |
|---|
| Bayou La Batre | -:45 | -:44 |
| Horn Island Pass | +:01 | -:33 |
| Pascagoula, MS Sound | -:08 | -:26 |
| Pascagoula River Entrance | +:32 | -:22 |
| Ship Island Pass | -:10 | -:10 |
| Cat Island | -:12 | +:27 |
| Bay St. Louis | +1:25 | +1:46 |
| Chandeleur Light | -:07 | -:01 |
| Southwest Pass | -2:02 | -2:11 |
| Empire Jetty | -2:15 | -2:14 |
Sea Grant Advisory Service
Sea Grant is a program of research, education, and advisory service dedicated to the optimum development, utilization, and conservation of our marine resources. The advisory service’s responsibility is to disseminate marine information to those who would benefit from this knowledge. Informational publications are used extensively in this endeavor. We trust the information in this publication will contribute to your knowledge and enjoyment of our marine recreational resources.
Sea Grant Advisory Service personnel are located in Biloxi at 1815 Popps Ferry Road. For assistance, visit the office or call (228) 388-4710.
Please Note
Complete this form by September 1, 2026, to receive a printed version of the 2027 Mississippi Tide Tables by mail.
Please note that you will need to re-submit each year to receive a printed version of the current Mississippi Tide Tables.
If you miss the submission deadline for a printed version of the Tide Tables, we will have a very limited number of copies available to mail. Please contact Eric Sparks at eric.sparks@msstate.edu or 228-388-4710 for more information.
2026 Biloxi Bay Tides
January| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Thu | 8:23 PM | 2.1 | 6:14 AM | -1.4 |
| 2 | Fri | 9:22 PM | 2.1 | 7:10 AM | -1.5 |
| 3 | Sat | 10:18 PM | 2.0 | 8:05 AM | -1.5 |
| 4 | Sun | 11:11 PM | 1.8 | 8:59 AM | -1.3 |
| 5 | Mon | 11:57 PM | 1.5 | 9:46 AM | -1.0 |
| 6 | Tues | ----- | ----- | 10:21 AM | -0.7 |
| 7 | Wed | 12:36 AM | 1.1 | 10:33 AM | -0.4 |
| 8 | Thu | 12:55 AM | 0.7 | 9:50 AM | -0.1 |
| 8 | Thu | 9:10 PM | 0.3 | ----- | ----- |
| 9 | Fri | 5:02 PM | 0.5 | 7:31 AM | 0.1 |
| 10 | Sat | 4:49 PM | 0.8 | 4:16 AM | -0.2 |
| 11 | Sun | 5:10 PM | 1.0 | 3:57 AM | -0.5 |
| 12 | Mon | 5:44 PM | 1.2 | 4:19 AM | -0.7 |
| 13 | Tue | 6:26 PM | 1.3 | 4:50 AM | -0.9 |
| 14 | Wed | 7:14 PM | 1.4 | 5:26 AM | -1.0 |
| 15 | Thu | 8:03 PM | 1.4 | 6:05 AM | -1.1 |
| 16 | Fri | 8:51 PM | 1.5 | 6:45 AM | -1.1 |
| 17 | Sat | 9:35 PM | 1.5 | 7:24 AM | -1.1 |
| 18 | Sun | 10:16 PM | 1.4 | 7:59 AM | -1.1 |
| 19 | Mon | 10:54 PM | 1.3 | 8:30 AM | -1.0 |
| 20 | Tue | 11:31 PM | 1.1 | 8:55 AM | -0.8 |
| 21 | Wed | ----- | ----- | 9:12 AM | -0.7 |
| 22 | Thu | 12:08 AM | 0.9 | 9:13 AM | -0.4 |
| 23 | Fri | 12:44 AM | 0.5 | 8:40 AM | -0.1 |
| 23 | Fri | 4:32 PM | 0.2 | 9:30 PM | 0.1 |
| 24 | Sat | 1:02 AM | 0.1 | 6:36 AM | 0.0 |
| 24 | Sat | 3:33 PM | 0.5 | ----- | ----- |
| 25 | Sun | 3:41 PM | 0.9 | 2:04 AM | -0.3 |
| 26 | Mon | 4:18 PM | 1.2 | 2:43 AM | -0.7 |
| 27 | Tue | 5:11 PM | 1.4 | 3:32 AM | -1.1 |
| 28 | Wed | 6:14 PM | 1.6 | 4:25 AM | -1.4 |
| 29 | Thu | 7:22 PM | 1.7 | 5:19 AM | -1.5 |
| 30 | Fri | 8:29 PM | 1.7 | 6:14 AM | -1.6 |
| 31 | Sat | 9:31 PM | 1.6 | 7:06 AM | -1.5 |
February| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Sun | 10:28 PM | 1.4 | 7:54 AM | -1.3 |
| 2 | Mon | 11:20 PM | 1.2 | 8:34 AM | -1.0 |
| 3 | Tues | ----- | ----- | 8:59 AM | -0.6 |
| 4 | Wed | 12:07 AM | 0.8 | 8:54 AM | -0.3 |
| 5 | Thu | 12:51 AM | 0.5 | 7:53 AM | 0.0 |
| 5 | Thu | 2:33 PM | 0.2 | 8:15 PM | 0.0 |
| 6 | Fri | 1:43 AM | 0.1 | 5:30 AM | 0.1 |
| 6 | Fri | 2:13 PM | 0.5 | ----- | ----- |
| 7 | Sat | 2:30 PM | 0.8 | 1:01 AM | -0.2 |
| 8 | Sun | 3:02 PM | 1.0 | 1:59 AM | -0.5 |
| 9 | Mon | 3:45 PM | 1.1 | 2:43 AM | -0.7 |
| 10 | Tue | 4:38 PM | 1.2 | 3:27 AM | -0.8 |
| 11 | Wed | 5:40 PM | 1.3 | 4:13 AM | -0.9 |
| 12 | Thu | 6:45 PM | 1.3 | 4:58 AM | -1.0 |
| 13 | Fri | 7:47 PM | 1.4 | 5:41 AM | -1.0 |
| 14 | Sat | 8:42 PM | 1.4 | 6:21 AM | -1.0 |
| 15 | Sun | 9:31 PM | 1.3 | 6:56 AM | -0.9 |
| 16 | Mon | 10:18 PM | 1.2 | 7:25 AM | -0.8 |
| 17 | Tue | 11:06 PM | 1.0 | 7:47 AM | -0.6 |
| 18 | Wed | ----- | ----- | 7:56 AM | -0.3 |
| 19 | Thu | 12:02 AM | 0.8 | 7:40 AM | 0.0 |
| 19 | Thu | 1:49 PM | 0.2 | 5:40 PM | 0.1 |
| 20 | Fri | 1:21 AM | 0.5 | 6:32 AM | 0.2 |
| 20 | Fri | 1:06 PM | 0.5 | 8:40 PM | -0.1 |
| 21 | Sat | 1:13 PM | 0.8 | 11:12 PM | -0.4 |
| 22 | Sun | 1:45 PM | 1.2 | ----- | ----- |
| 23 | Mon | 2:32 PM | 1.4 | 12:53 AM | -0.7 |
| 24 | Tue | 3:32 PM | 1.6 | 2:07 AM | -1.0 |
| 25 | Wed | 4:44 PM | 1.7 | 3:13 AM | -1.1 |
| 26 | Thu | 6:03 PM | 1.7 | 4:13 AM | -1.2 |
| 27 | Fri | 7:23 PM | 1.7 | 5:09 AM | -1.2 |
| 28 | Sat | 8:38 PM | 1.5 | 6:00 AM | -1.0 |
March| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Sun | 9:46 PM | 1.3 | 6:43 AM | -0.7 |
| 2 | Mon | 10:50 PM | 1.1 | 7:16 AM | -0.4 |
| 3 | Tue | 11:57 PM | 0.8 | 7:27 AM | -0.1 |
| 4 | Wed | 12:29 PM | 0.4 | 6:56 AM | 0.2 |
| 4 | Wed | ----- | ----- | 5:46 PM | 0.2 |
| 5 | Thu | 1:27 AM | 0.5 | 5:21 AM | 0.4 |
| 5 | Thu | 12:02 PM | 0.7 | 7:47 PM | 0.0 |
| 6 | Fri | 12:12 PM | 1.0 | 9:30 PM | -0.1 |
| 7 | Sat | 12:35 PM | 1.2 | 11:01 PM | -0.3 |
| 8 | Sun | 2:07 PM | 1.3 | ----- | ----- |
| 9 | Mon | 2:47 PM | 1.4 | 1:19 AM | -0.4 |
| 10 | Tue | 3:37 PM | 1.5 | 2:29 AM | -0.5 |
| 11 | Wed | 4:38 PM | 1.5 | 3:30 AM | -0.5 |
| 12 | Thu | 5:50 PM | 1.5 | 4:26 AM | -0.6 |
| 13 | Fri | 7:07 PM | 1.5 | 5:16 AM | -0.6 |
| 14 | Sat | 8:19 PM | 1.5 | 5:58 AM | -0.5 |
| 15 | Sun | 9:27 PM | 1.4 | 6:34 AM | -0.4 |
| 16 | Mon | 10:34 PM | 1.3 | 7:03 AM | -0.2 |
| 17 | Tue | 11:49 PM | 1.1 | 7:22 AM | 0.0 |
| 18 | Wed | 12:54 PM | 0.5 | 7:20 AM | 0.3 |
| 18 | Wed | ----- | ----- | 5:19 PM | 0.3 |
| 19 | Thu | 1:27 AM | 0.9 | 6:34 AM | 0.6 |
| 19 | Thu | 12:05 PM | 0.8 | 7:20 PM | 0.1 |
| 20 | Fri | 12:05 PM | 1.2 | 8:59 PM | -0.1 |
| 21 | Sat | 12:31 PM | 1.5 | 10:33 PM | -0.4 |
| 22 | Sun | 1:10 PM | 1.8 | ----- | ----- |
| 23 | Mon | 2:00 PM | 2.0 | 12:03 AM | -0.6 |
| 24 | Tue | 2:58 PM | 2.1 | 1:27 AM | -0.7 |
| 25 | Wed | 4:05 PM | 2.1 | 2:43 AM | -0.8 |
| 26 | Thu | 5:22 PM | 2.0 | 3:50 AM | -0.7 |
| 27 | Fri | 6:49 PM | 1.8 | 4:50 AM | -0.6 |
| 28 | Sat | 8:23 PM | 1.6 | 5:40 AM | -0.4 |
| 29 | Sun | 9:56 PM | 1.3 | 6:18 AM | -0.1 |
| 30 | Mon | 11:35 PM | 1.1 | 6:37 AM | 0.3 |
| 31 | Tue | 12:07 PM | 0.8 | 6:18 AM | 0.6 |
| 31 | Tue | ----- | ----- | 5:54 PM | 0.5 |
| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Wed | 1:49 AM | 0.9 | 4:43 AM | 0.8 |
| 1 | Wed | 11:26 AM | 1.1 | 7:21 PM | 0.3 |
| 2 | Thu | 11:27 AM | 1.4 | 8:26 PM | 0.1 |
| 3 | Fri | 11:43 AM | 1.6 | 9:22 PM | 0.0 |
| 4 | Sat | 12:07 PM | 1.7 | 10:17 PM | -0.1 |
| 5 | Sun | 12:38 PM | 1.9 | 11:16 PM | -0.2 |
| 6 | Mon | 1:14 PM | 1.9 | ----- | ----- |
| 7 | Tue | 1:57 PM | 1.9 | 12:20 AM | -0.2 |
| 8 | Wed | 2:47 PM | 1.9 | 1:27 AM | -0.2 |
| 9 | Thu | 3:44 PM | 1.9 | 2:30 AM | -0.2 |
| 10 | Fri | 4:49 PM | 1.8 | 3:25 AM | -0.2 |
| 11 | Sat | 6:04 PM | 1.7 | 4:10 AM | -0.1 |
| 12 | Sun | 7:34 PM | 1.5 | 4:47 AM | 0.1 |
| 13 | Mon | 9:23 PM | 1.3 | 5:13 AM | 0.3 |
| 14 | Tue | 12:12 PM | 0.9 | 5:22 AM | 0.6 |
| 14 | Tue | 11:39 PM | 1.1 | 4:03 PM | 0.8 |
| 15 | Wed | 10:46 AM | 1.1 | 4:54 AM | 0.9 |
| 15 | Wed | ----- | ----- | 5:53 PM | 0.5 |
| 16 | Thu | 10:26 AM | 1.4 | 7:10 PM | 0.1 |
| 17 | Fri | 10:40 AM | 1.8 | 8:20 PM | -0.2 |
| 18 | Sat | 11:12 AM | 2.1 | 9:29 PM | -0.4 |
| 19 | Sun | 11:55 AM | 2.4 | 10:42 PM | -0.6 |
| 20 | Mon | 12:45 PM | 2.5 | 11:56 PM | -0.7 |
| 21 | Tue | 1:40 PM | 2.5 | ----- | ----- |
| 22 | Wed | 2:40 PM | 2.4 | 1:09 AM | -0.6 |
| 23 | Thu | 3:42 PM | 2.2 | 2:17 AM | -0.5 |
| 24 | Fri | 4:49 PM | 1.9 | 3:16 AM | -0.3 |
| 25 | Sat | 6:10 PM | 1.5 | 4:02 AM | 0.1 |
| 26 | Sun | 8:35 PM | 1.2 | 4:28 AM | 0.4 |
| 27 | Mon | 11:26 AM | 1.1 | 4:15 AM | 0.8 |
| 27 | Mon | ----- | ----- | 5:31 PM | 0.8 |
| 28 | Tue | 10:16 AM | 1.3 | 6:36 PM | 0.5 |
| 29 | Wed | 10:03 AM | 1.6 | 7:23 PM | 0.2 |
| 30 | Thu | 10:14 AM | 1.8 | 8:03 PM | 0.0 |
May| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Fri | 10:34 AM | 2.0 | 8:41 PM | -0.1 |
| 2 | Sat | 10:59 AM | 2.1 | 9:20 PM | -0.2 |
| 3 | Sun | 11:30 AM | 2.2 | 10:04 PM | -0.2 |
| 4 | Mon | 12:05 PM | 2.2 | 10:53 PM | -0.2 |
| 5 | Tue | 12:44 PM | 2.2 | 11:46 PM | -0.2 |
| 6 | Wed | 1:26 PM | 2.2 | ----- | ----- |
| 7 | Thu | 2:10 PM | 2.1 | 12:39 AM | -0.1 |
| 8 | Fri | 2:55 PM | 2.0 | 1:28 AM | -0.1 |
| 9 | Sat | 3:40 PM | 1.8 | 2:08 AM | 0.1 |
| 10 | Sun | 4:28 PM | 1.5 | 2:39 AM | 0.2 |
| 11 | Mon | 6:11 PM | 1.2 | 2:55 AM | 0.5 |
| 12 | Tue | 10:19 AM | 1.1 | 2:40 AM | 0.8 |
| 12 | Tue | ----- | ----- | 4:59 PM | 0.8 |
| 13 | Wed | 9:19 AM | 1.4 | 5:52 PM | 0.4 |
| 14 | Thu | 9:11 AM | 1.8 | 6:44 PM | -0.1 |
| 15 | Fri | 9:31 AM | 2.1 | 7:39 PM | -0.4 |
| 16 | Sat | 10:07 AM | 2.4 | 8:38 PM | -0.7 |
| 17 | Sun | 10:53 AM | 2.7 | 9:40 PM | -0.8 |
| 18 | Mon | 11:44 AM | 2.7 | 10:45 PM | -0.8 |
| 19 | Tue | 12:38 PM | 2.7 | 11:49 PM | -0.7 |
| 20 | Wed | 1:33 PM | 2.5 | ----- | ----- |
| 21 | Thu | 2:25 PM | 2.3 | 12:50 AM | -0.5 |
| 22 | Fri | 3:11 PM | 1.9 | 1:41 AM | -0.2 |
| 23 | Sat | 3:32 PM | 1.5 | 2:16 AM | 0.1 |
| 24 | Sun | 12:08 PM | 1.1 | 2:18 AM | 0.5 |
| 25 | Mon | 9:35 AM | 1.2 | 12:51 AM | 0.8 |
| 25 | Mon | ----- | ----- | 6:17 PM | 0.6 |
| 26 | Tue | 8:51 AM | 1.5 | 6:32 PM | 0.3 |
| 27 | Wed | 8:51 AM | 1.8 | 7:00 PM | 0.0 |
| 28 | Thu | 9:08 AM | 2.0 | 7:31 PM | -0.2 |
| 29 | Fri | 9:33 AM | 2.1 | 8:03 PM | -0.3 |
| 30 | Sat | 10:03 AM | 2.2 | 8:38 PM | -0.4 |
| 31 | Sun | 10:36 AM | 2.2 | 9:16 PM | -0.4 |
June| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Mon | 11:12 AM | 2.3 | 9:56 PM | -0.4 |
| 2 | Tue | 11:50 AM | 2.2 | 10:38 PM | -0.4 |
| 3 | Wed | 12:28 PM | 2.2 | 11:18 PM | -0.3 |
| 4 | Thu | 1:05 PM | 2.1 | 11:53 PM | -0.2 |
| 5 | Fri | 1:39 PM | 1.9 | ----- | ----- |
| 6 | Sat | 2:09 PM | 1.7 | 12:22 AM | -0.1 |
| 7 | Sun | 2:25 PM | 1.4 | 12:40 AM | 0.1 |
| 8 | Mon | 11:59 AM | 1.1 | 12:39 AM | 0.4 |
| 8 | Mon | ----- | ----- | 11:51 PM | 0.6 |
| 9 | Tue | 8:46 AM | 1.2 | 5:47 PM | 0.6 |
| 10 | Wed | 7:59 AM | 1.4 | 5:32 PM | 0.1 |
| 11 | Thu | 7:59 AM | 1.8 | 6:08 PM | -0.3 |
| 12 | Fri | 8:26 AM | 2.1 | 6:55 PM | -0.7 |
| 13 | Sat | 9:07 AM | 2.4 | 7:48 PM | -0.9 |
| 14 | Sun | 9:57 AM | 2.6 | 8:45 PM | -1.0 |
| 15 | Mon | 10:51 AM | 2.7 | 9:44 PM | -1.0 |
| 16 | Tue | 11:46 AM | 2.6 | 10:42 PM | -0.9 |
| 17 | Wed | 12:40 PM | 2.5 | 11:34 PM | -0.7 |
| 18 | Thu | 1:29 PM | 2.1 | ----- | ----- |
| 19 | Fri | 2:09 PM | 1.7 | 12:17 AM | -0.3 |
| 20 | Sat | 2:20 PM | 1.3 | 12:40 AM | 0.1 |
| 21 | Sun | 10:26 AM | 1.0 | 12:15 AM | 0.4 |
| 21 | Sun | ----- | ----- | 9:49 PM | 0.6 |
| 22 | Mon | 7:48 AM | 1.2 | 5:56 PM | 0.4 |
| 23 | Tue | 7:21 AM | 1.5 | 5:52 PM | 0.0 |
| 24 | Wed | 7:32 AM | 1.7 | 6:15 PM | -0.2 |
| 25 | Thu | 7:58 AM | 1.9 | 6:45 PM | -0.4 |
| 26 | Fri | 8:31 AM | 2.0 | 7:19 PM | -0.5 |
| 27 | Sat | 9:08 AM | 2.1 | 7:54 PM | -0.5 |
| 28 | Sun | 9:47 AM | 2.1 | 8:32 PM | -0.6 |
| 29 | Mon | 10:27 AM | 2.1 | 9:09 PM | -0.5 |
| 30 | Tue | 11:06 AM | 2.1 | 9:45 PM | -0.5 |
July| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Wed | 11:43 AM | 2.1 | 10:16 PM | -0.4 |
| 2 | Thu | 12:17 PM | 2.0 | 10:42 PM | -0.3 |
| 3 | Fri | 12:48 PM | 1.8 | 11:00 PM | -0.1 |
| 4 | Sat | 1:16 PM | 1.6 | 11:05 PM | 0.1 |
| 5 | Sun | 1:32 PM | 1.3 | 10:49 PM | 0.3 |
| 6 | Mon | 10:36 AM | 1.0 | 9:39 PM | 0.5 |
| 7 | Tue | 6:50 AM | 1.1 | 5:27 PM | 0.4 |
| 8 | Wed | 6:23 AM | 1.4 | 4:45 PM | 0.0 |
| 9 | Thu | 6:38 AM | 1.8 | 5:17 PM | -0.4 |
| 10 | Fri | 7:15 AM | 2.1 | 6:04 PM | -0.7 |
| 11 | Sat | 8:04 AM | 2.4 | 6:56 PM | -1.0 |
| 12 | Sun | 9:01 AM | 2.5 | 7:51 PM | -1.1 |
| 13 | Mon | 10:00 AM | 2.6 | 8:46 PM | -1.0 |
| 14 | Tue | 10:58 AM | 2.5 | 9:39 PM | -0.9 |
| 15 | Wed | 11:54 AM | 2.3 | 10:27 PM | -0.6 |
| 16 | Thu | 12:45 PM | 2.0 | 11:04 PM | -0.2 |
| 17 | Fri | 1:29 PM | 1.7 | 11:16 PM | 0.2 |
| 18 | Sat | 2:00 PM | 1.2 | 10:30 PM | 0.5 |
| 19 | Sun | 7:19 AM | 0.9 | 7:50 PM | 0.7 |
| 20 | Mon | 5:23 AM | 1.2 | 4:29 PM | 0.4 |
| 21 | Tue | 5:24 AM | 1.5 | 4:35 PM | 0.1 |
| 22 | Wed | 5:51 AM | 1.7 | 5:05 PM | -0.2 |
| 23 | Thu | 6:29 AM | 1.9 | 5:41 PM | -0.3 |
| 24 | Fri | 7:13 AM | 2.0 | 6:19 PM | -0.4 |
| 25 | Sat | 8:02 AM | 2.1 | 6:59 PM | -0.4 |
| 26 | Sun | 8:52 AM | 2.1 | 7:39 PM | -0.4 |
| 27 | Mon | 9:40 AM | 2.1 | 8:17 PM | -0.4 |
| 28 | Tue | 10:24 AM | 2.1 | 8:51 PM | -0.3 |
| 29 | Wed | 11:04 AM | 2.1 | 9:18 PM | -0.2 |
| 30 | Thu | 11:40 AM | 2.0 | 9:38 PM | -0.1 |
| 31 | Fri | 12:14 PM | 1.8 | 9:47 PM | 0.2 |
August| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Sat | 12:48 PM | 1.6 | 9:40 PM | 0.4 |
| 2 | Sun | 1:22 PM | 1.3 | 9:04 PM | 0.6 |
| 3 | Mon | 4:56 AM | 1.0 | 10:09 AM | 0.9 |
| 3 | Mon | 1:41 PM | 0.9 | 7:22 PM | 0.8 |
| 4 | Tue | 4:12 AM | 1.3 | 2:45 PM | 0.5 |
| 5 | Wed | 4:22 AM | 1.6 | 3:18 PM | 0.1 |
| 6 | Thu | 4:56 AM | 1.9 | 4:07 PM | -0.2 |
| 7 | Fri | 5:47 AM | 2.2 | 5:00 PM | -0.5 |
| 8 | Sat | 6:49 AM | 2.4 | 5:55 PM | -0.7 |
| 9 | Sun | 7:57 AM | 2.5 | 6:51 PM | -0.7 |
| 10 | Mon | 9:05 AM | 2.6 | 7:44 PM | -0.6 |
| 11 | Tue | 10:09 AM | 2.5 | 8:35 PM | -0.4 |
| 12 | Wed | 11:10 AM | 2.3 | 9:19 PM | -0.1 |
| 13 | Thu | 12:08 PM | 2.0 | 9:50 PM | 0.3 |
| 14 | Fri | 1:04 PM | 1.7 | 9:48 PM | 0.7 |
| 15 | Sat | 2:07 PM | 1.3 | 8:31 PM | 1.0 |
| 16 | Sun | 2:44 AM | 1.1 | 9:31 AM | 0.8 |
| 17 | Mon | 2:40 AM | 1.5 | 1:00 PM | 0.6 |
| 18 | Tue | 3:06 AM | 1.7 | 2:26 PM | 0.4 |
| 19 | Wed | 3:44 AM | 1.9 | 3:21 PM | 0.2 |
| 20 | Thu | 4:31 AM | 2.1 | 4:11 PM | 0.1 |
| 21 | Fri | 5:27 AM | 2.1 | 4:59 PM | 0.0 |
| 22 | Sat | 6:30 AM | 2.2 | 5:46 PM | 0.0 |
| 23 | Sun | 7:36 AM | 2.2 | 6:30 PM | 0.0 |
| 24 | Mon | 8:37 AM | 2.2 | 7:10 PM | 0.0 |
| 25 | Tue | 9:31 AM | 2.2 | 7:44 PM | 0.1 |
| 26 | Wed | 10:19 AM | 2.2 | 8:10 PM | 0.3 |
| 27 | Thu | 11:05 AM | 2.0 | 8:26 PM | 0.5 |
| 28 | Fri | 11:51 AM | 1.9 | 8:26 PM | 0.7 |
| 29 | Sat | 12:45 PM | 1.6 | 7:59 PM | 1.0 |
| 30 | Sun | 2:03 AM | 1.2 | 6:42 AM | 1.0 |
| 30 | Sun | 2:04 PM | 1.4 | 6:46 PM | 1.2 |
| 31 | Mon | 1:37 AM | 1.5 | 9:19 AM | 0.9 |
September| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Tue | 1:48 AM | 1.8 | 11:38 AM | 0.6 |
| 2 | Wed | 2:20 AM | 2.1 | 1:18 PM | 0.3 |
| 3 | Thu | 3:06 AM | 2.4 | 2:34 PM | 0.1 |
| 4 | Fri | 4:05 AM | 2.6 | 3:41 PM | -0.1 |
| 5 | Sat | 5:15 AM | 2.7 | 4:43 PM | -0.2 |
| 6 | Sun | 6:34 AM | 2.7 | 5:40 PM | -0.2 |
| 7 | Mon | 7:55 AM | 2.6 | 6:34 PM | 0.0 |
| 8 | Tue | 9:13 AM | 2.5 | 7:21 PM | 0.2 |
| 9 | Wed | 10:26 AM | 2.3 | 7:58 PM | 0.6 |
| 10 | Thu | 11:38 AM | 2.0 | 8:15 PM | 0.9 |
| 11 | Fri | 1:00 PM | 1.7 | 7:37 PM | 1.3 |
| 12 | Sat | 12:33 AM | 1.4 | 6:48 AM | 1.0 |
| 13 | Sun | 12:20 AM | 1.7 | 8:46 AM | 0.9 |
| 14 | Mon | 12:40 AM | 2.0 | 10:24 AM | 0.7 |
| 15 | Tue | 1:10 AM | 2.2 | 11:50 AM | 0.6 |
| 16 | Wed | 1:47 AM | 2.4 | 1:05 PM | 0.5 |
| 17 | Thu | 2:30 AM | 2.4 | 2:13 PM | 0.4 |
| 18 | Fri | 3:22 AM | 2.4 | 3:14 PM | 0.4 |
| 19 | Sat | 4:25 AM | 2.4 | 4:10 PM | 0.4 |
| 20 | Sun | 5:39 AM | 2.4 | 4:59 PM | 0.4 |
| 21 | Mon | 6:56 AM | 2.4 | 5:41 PM | 0.5 |
| 22 | Tue | 8:09 AM | 2.3 | 6:15 PM | 0.6 |
| 23 | Wed | 9:16 AM | 2.2 | 6:40 PM | 0.8 |
| 24 | Thu | 10:22 AM | 2.1 | 6:49 PM | 1.1 |
| 25 | Fri | 11:37 AM | 1.9 | 6:33 PM | 1.3 |
| 26 | Sat | 12:02 AM | 1.5 | 5:26 AM | 1.2 |
| 26 | Sat | 1:20 PM | 1.7 | 5:29 PM | 1.5 |
| 26 | Sat | 11:33 PM | 1.8 | ----- | ----- |
| 27 | Sun | 11:40 PM | 2.1 | 7:10 AM | 1.0 |
| 28 | Mon | ----- | ----- | 8:39 AM | 0.8 |
| 29 | Tue | 12:07 AM | 2.4 | 10:06 AM | 0.5 |
| 30 | Wed | 12:45 AM | 2.6 | 11:32 AM | 0.3 |
October| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Thu | 1:33 AM | 2.8 | 12:54 PM | 0.2 |
| 2 | Fri | 2:29 AM | 2.9 | 2:10 PM | 0.1 |
| 3 | Sat | 3:35 AM | 2.9 | 3:18 PM | 0.1 |
| 4 | Sun | 4:51 AM | 2.8 | 4:18 PM | 0.2 |
| 5 | Mon | 6:18 AM | 2.6 | 5:10 PM | 0.4 |
| 6 | Tue | 7:54 AM | 2.4 | 5:51 PM | 0.7 |
| 7 | Wed | 9:36 AM | 2.1 | 6:14 PM | 1.1 |
| 8 | Thu | 11:28 AM | 1.8 | 5:53 PM | 1.4 |
| 8 | Thu | 11:22 PM | 1.6 | ----- | ----- |
| 9 | Fri | 10:47 PM | 1.9 | 5:43 AM | 1.2 |
| 10 | Sat | 10:55 PM | 2.2 | 7:10 AM | 0.9 |
| 11 | Sun | 11:18 PM | 2.4 | 8:16 AM | 0.7 |
| 12 | Mon | 11:47 PM | 2.6 | 9:14 AM | 0.6 |
| 13 | Tues | ----- | ----- | 10:10 AM | 0.5 |
| 14 | Wed | 12:20 AM | 2.6 | 11:08 AM | 0.5 |
| 15 | Thu | 12:58 AM | 2.7 | 12:11 PM | 0.5 |
| 16 | Fri | 1:41 AM | 2.6 | 1:16 PM | 0.5 |
| 17 | Sat | 2:31 AM | 2.6 | 2:17 PM | 0.5 |
| 18 | Sun | 3:27 AM | 2.5 | 3:09 PM | 0.5 |
| 19 | Mon | 4:31 AM | 2.4 | 3:52 PM | 0.6 |
| 20 | Tue | 5:45 AM | 2.2 | 4:24 PM | 0.8 |
| 21 | Wed | 7:17 AM | 2.0 | 4:42 PM | 1.0 |
| 22 | Thu | 9:13 AM | 1.8 | 4:38 PM | 1.2 |
| 22 | Thu | 11:15 PM | 1.5 | ----- | ----- |
| 23 | Fri | 11:40 AM | 1.6 | 4:23 AM | 1.3 |
| 23 | Fri | 10:15 PM | 1.7 | 3:48 PM | 1.5 |
| 24 | Sat | 10:05 PM | 2.0 | 5:50 AM | 1.0 |
| 25 | Sun | 10:21 PM | 2.4 | 6:57 AM | 0.7 |
| 26 | Mon | 10:52 PM | 2.6 | 8:00 AM | 0.4 |
| 27 | Tue | 11:33 PM | 2.9 | 9:05 AM | 0.1 |
| 28 | Wed | ----- | ----- | 10:15 AM | -0.1 |
| 29 | Thu | 12:22 AM | 3.0 | 11:28 AM | -0.1 |
| 30 | Fri | 1:15 AM | 3.0 | 12:41 PM | -0.1 |
| 31 | Sat | 2:13 AM | 2.9 | 1:49 PM | -0.1 |
November| Date | high | low |
|---|
| Time | Ht. | Time | Ht. |
|---|
| 1 | Sun | 2:15 AM | 2.7 | 1:49 PM | 0.2 |
| 2 | Mon | 3:21 AM | 2.4 | 2:37 PM | 0.4 |
| 3 | Tue | 4:44 AM | 2.0 | 3:06 PM | 0.8 |
| 4 | Wed | 7:21 AM | 1.6 | 2:56 PM | 1.2 |
| 4 | Wed | 9:53 PM | 1.5 | ----- | ----- |
| 5 | Thu | 8:44 PM | 1.7 | 4:08 AM | 1.1 |
| 6 | Fri | 8:35 PM | 2.0 | 5:15 AM | 0.8 |
