Give Now

P850-26

2026 Mississippi Tide Tables

Predicted tide times are shown for the Biloxi Bay area. You may compute tide times for other points listed by subtracting or adding hours and minutes as indicated. A minus time indicates an earlier tide and a plus time a later tide. Tide times are shown in central daylight saving time from 2 a.m. March 8, 2026, to 2 a.m. November 1, 2026. The other months are computed in central standard tme. If Congress changes the enactment or termination date of daylight saving time, tide will change 1 hour earlier than the time computed for this period.

Changes in winds and barometric conditions cause variations in sea level from day to day. Winds blowing toward shore or low barometric pressure will cause the heights of both high and low tides to be higher than predicted.

In this area, height predictions are calculated from mean lower low water charts. These are the average low tide readings.

Tide Computation Table
LocationHighLow
Bayou La Batre-:45-:44
Horn Island Pass+:01-:33
Pascagoula, MS Sound-:08-:26
Pascagoula River Entrance+:32-:22
Ship Island Pass-:10-:10
Cat Island-:12+:27
Bay St. Louis+1:25+1:46
Chandeleur Light-:07-:01
Southwest Pass-2:02-2:11
Empire Jetty-2:15-2:14

Sea Grant Advisory Service

Sea Grant is a program of research, education, and advisory service dedicated to the optimum development, utilization, and conservation of our marine resources. The advisory service’s responsibility is to disseminate marine information to those who would benefit from this knowledge. Informational publications are used extensively in this endeavor. We trust the information in this publication will contribute to your knowledge and enjoyment of our marine recreational resources.

Sea Grant Advisory Service personnel are located in Biloxi at 1815 Popps Ferry Road. For assistance, visit the office or call (228) 388-4710.

Please Note

Complete this form by September 1, 2026, to receive a printed version of the 2027 Mississippi Tide Tables by mail.

Please note that you will need to re-submit each year to receive a printed version of the current Mississippi Tide Tables.

If you miss the submission deadline for a printed version of the Tide Tables, we will have a very limited number of copies available to mail. Please contact Eric Sparks at eric.sparks@msstate.edu or 228-388-4710 for more information.

2026 Biloxi Bay Tides

January
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Thu8:23 PM2.16:14 AM-1.4
2Fri9:22 PM2.17:10 AM-1.5
3Sat10:18 PM2.08:05 AM-1.5
4Sun11:11 PM1.88:59 AM-1.3
5Mon11:57 PM1.59:46 AM-1.0
6Tues----------10:21 AM-0.7
7Wed12:36 AM1.110:33 AM-0.4
8Thu12:55 AM0.79:50 AM-0.1
8Thu9:10 PM0.3----------
9Fri5:02 PM0.57:31 AM0.1
10Sat4:49 PM0.84:16 AM-0.2
11Sun5:10 PM1.03:57 AM-0.5
12Mon5:44 PM1.24:19 AM-0.7
13Tue6:26 PM1.34:50 AM-0.9
14Wed7:14 PM1.45:26 AM-1.0
15Thu8:03 PM1.46:05 AM-1.1
16Fri8:51 PM1.56:45 AM-1.1
17Sat9:35 PM1.57:24 AM-1.1
18Sun10:16 PM1.47:59 AM-1.1
19Mon10:54 PM1.38:30 AM-1.0
20Tue11:31 PM1.18:55 AM-0.8
21Wed----------9:12 AM-0.7
22Thu12:08 AM0.99:13 AM-0.4
23Fri12:44 AM0.58:40 AM-0.1
23Fri4:32 PM0.29:30 PM0.1
24Sat1:02 AM0.16:36 AM0.0
24Sat3:33 PM0.5----------
25Sun3:41 PM0.92:04 AM-0.3
26Mon4:18 PM1.22:43 AM-0.7
27Tue5:11 PM1.43:32 AM-1.1
28Wed6:14 PM1.64:25 AM-1.4
29Thu7:22 PM1.75:19 AM-1.5
30Fri8:29 PM1.76:14 AM-1.6
31Sat9:31 PM1.67:06 AM-1.5
February
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Sun10:28 PM1.47:54 AM-1.3
2Mon11:20 PM1.28:34 AM-1.0
3Tues----------8:59 AM-0.6
4Wed12:07 AM0.88:54 AM-0.3
5Thu12:51 AM0.57:53 AM0.0
5Thu2:33 PM0.28:15 PM0.0
6Fri1:43 AM0.15:30 AM0.1
6Fri2:13 PM0.5----------
7Sat2:30 PM0.81:01 AM-0.2
8Sun3:02 PM1.01:59 AM-0.5
9Mon3:45 PM1.12:43 AM-0.7
10Tue4:38 PM1.23:27 AM-0.8
11Wed5:40 PM1.34:13 AM-0.9
12Thu6:45 PM1.34:58 AM-1.0
13Fri7:47 PM1.45:41 AM-1.0
14Sat8:42 PM1.46:21 AM-1.0
15Sun9:31 PM1.36:56 AM-0.9
16Mon10:18 PM1.27:25 AM-0.8
17Tue11:06 PM1.07:47 AM-0.6
18Wed----------7:56 AM-0.3
19Thu12:02 AM0.87:40 AM0.0
19Thu1:49 PM0.25:40 PM0.1
20Fri1:21 AM0.56:32 AM0.2
20Fri1:06 PM0.58:40 PM-0.1
21Sat1:13 PM0.811:12 PM-0.4
22Sun1:45 PM1.2----------
23Mon2:32 PM1.412:53 AM-0.7
24Tue3:32 PM1.62:07 AM-1.0
25Wed4:44 PM1.73:13 AM-1.1
26Thu6:03 PM1.74:13 AM-1.2
27Fri7:23 PM1.75:09 AM-1.2
28Sat8:38 PM1.56:00 AM-1.0
March
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Sun9:46 PM1.36:43 AM-0.7
2Mon10:50 PM1.17:16 AM-0.4
3Tue11:57 PM0.87:27 AM-0.1
4Wed12:29 PM0.46:56 AM0.2
4Wed----------5:46 PM0.2
5Thu1:27 AM0.55:21 AM0.4
5Thu12:02 PM0.77:47 PM0.0
6Fri12:12 PM1.09:30 PM-0.1
7Sat12:35 PM1.211:01 PM-0.3
8Sun2:07 PM1.3----------
9Mon2:47 PM1.41:19 AM-0.4
10Tue3:37 PM1.52:29 AM-0.5
11Wed4:38 PM1.53:30 AM-0.5
12Thu5:50 PM1.54:26 AM-0.6
13Fri7:07 PM1.55:16 AM-0.6
14Sat8:19 PM1.55:58 AM-0.5
15Sun9:27 PM1.46:34 AM-0.4
16Mon10:34 PM1.37:03 AM-0.2
17Tue11:49 PM1.17:22 AM0.0
18Wed12:54 PM0.57:20 AM0.3
18Wed----------5:19 PM0.3
19Thu1:27 AM0.96:34 AM0.6
19Thu12:05 PM0.87:20 PM0.1
20Fri12:05 PM1.28:59 PM-0.1
21Sat12:31 PM1.510:33 PM-0.4
22Sun1:10 PM1.8----------
23Mon2:00 PM2.012:03 AM-0.6
24Tue2:58 PM2.11:27 AM-0.7
25Wed4:05 PM2.12:43 AM-0.8
26Thu5:22 PM2.03:50 AM-0.7
27Fri6:49 PM1.84:50 AM-0.6
28Sat8:23 PM1.65:40 AM-0.4
29Sun9:56 PM1.36:18 AM-0.1
30Mon11:35 PM1.16:37 AM0.3
31Tue12:07 PM0.86:18 AM0.6
31Tue----------5:54 PM0.5
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Wed1:49 AM0.94:43 AM0.8
1Wed11:26 AM1.17:21 PM0.3
2Thu11:27 AM1.48:26 PM0.1
3Fri11:43 AM1.69:22 PM0.0
4Sat12:07 PM1.710:17 PM-0.1
5Sun12:38 PM1.911:16 PM-0.2
6Mon1:14 PM1.9----------
7Tue1:57 PM1.912:20 AM-0.2
8Wed2:47 PM1.91:27 AM-0.2
9Thu3:44 PM1.92:30 AM-0.2
10Fri4:49 PM1.83:25 AM-0.2
11Sat6:04 PM1.74:10 AM-0.1
12Sun7:34 PM1.54:47 AM0.1
13Mon9:23 PM1.35:13 AM0.3
14Tue12:12 PM0.95:22 AM0.6
14Tue11:39 PM1.14:03 PM0.8
15Wed10:46 AM1.14:54 AM0.9
15Wed----------5:53 PM0.5
16Thu10:26 AM1.47:10 PM0.1
17Fri10:40 AM1.88:20 PM-0.2
18Sat11:12 AM2.19:29 PM-0.4
19Sun11:55 AM2.410:42 PM-0.6
20Mon12:45 PM2.511:56 PM-0.7
21Tue1:40 PM2.5----------
22Wed2:40 PM2.41:09 AM-0.6
23Thu3:42 PM2.22:17 AM-0.5
24Fri4:49 PM1.93:16 AM-0.3
25Sat6:10 PM1.54:02 AM0.1
26Sun8:35 PM1.24:28 AM0.4
27Mon11:26 AM1.14:15 AM0.8
27Mon----------5:31 PM0.8
28Tue10:16 AM1.36:36 PM0.5
29Wed10:03 AM1.67:23 PM0.2
30Thu10:14 AM1.88:03 PM0.0
May
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Fri10:34 AM2.08:41 PM-0.1
2Sat10:59 AM2.19:20 PM-0.2
3Sun11:30 AM2.210:04 PM-0.2
4Mon12:05 PM2.210:53 PM-0.2
5Tue12:44 PM2.211:46 PM-0.2
6Wed1:26 PM2.2----------
7Thu2:10 PM2.112:39 AM-0.1
8Fri2:55 PM2.01:28 AM-0.1
9Sat3:40 PM1.82:08 AM0.1
10Sun4:28 PM1.52:39 AM0.2
11Mon6:11 PM1.22:55 AM0.5
12Tue10:19 AM1.12:40 AM0.8
12Tue----------4:59 PM0.8
13Wed9:19 AM1.45:52 PM0.4
14Thu9:11 AM1.86:44 PM-0.1
15Fri9:31 AM2.17:39 PM-0.4
16Sat10:07 AM2.48:38 PM-0.7
17Sun10:53 AM2.79:40 PM-0.8
18Mon11:44 AM2.710:45 PM-0.8
19Tue12:38 PM2.711:49 PM-0.7
20Wed1:33 PM2.5----------
21Thu2:25 PM2.312:50 AM-0.5
22Fri3:11 PM1.91:41 AM-0.2
23Sat3:32 PM1.52:16 AM0.1
24Sun12:08 PM1.12:18 AM0.5
25Mon9:35 AM1.212:51 AM0.8
25Mon----------6:17 PM0.6
26Tue8:51 AM1.56:32 PM0.3
27Wed8:51 AM1.87:00 PM0.0
28Thu9:08 AM2.07:31 PM-0.2
29Fri9:33 AM2.18:03 PM-0.3
30Sat10:03 AM2.28:38 PM-0.4
31Sun10:36 AM2.29:16 PM-0.4
June
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Mon11:12 AM2.39:56 PM-0.4
2Tue11:50 AM2.210:38 PM-0.4
3Wed12:28 PM2.211:18 PM-0.3
4Thu1:05 PM2.111:53 PM-0.2
5Fri1:39 PM1.9----------
6Sat2:09 PM1.712:22 AM-0.1
7Sun2:25 PM1.412:40 AM0.1
8Mon11:59 AM1.112:39 AM0.4
8Mon----------11:51 PM0.6
9Tue8:46 AM1.25:47 PM0.6
10Wed7:59 AM1.45:32 PM0.1
11Thu7:59 AM1.86:08 PM-0.3
12Fri8:26 AM2.16:55 PM-0.7
13Sat9:07 AM2.47:48 PM-0.9
14Sun9:57 AM2.68:45 PM-1.0
15Mon10:51 AM2.79:44 PM-1.0
16Tue11:46 AM2.610:42 PM-0.9
17Wed12:40 PM2.511:34 PM-0.7
18Thu1:29 PM2.1----------
19Fri2:09 PM1.712:17 AM-0.3
20Sat2:20 PM1.312:40 AM0.1
21Sun10:26 AM1.012:15 AM0.4
21Sun----------9:49 PM0.6
22Mon7:48 AM1.25:56 PM0.4
23Tue7:21 AM1.55:52 PM0.0
24Wed7:32 AM1.76:15 PM-0.2
25Thu7:58 AM1.96:45 PM-0.4
26Fri8:31 AM2.07:19 PM-0.5
27Sat9:08 AM2.17:54 PM-0.5
28Sun9:47 AM2.18:32 PM-0.6
29Mon10:27 AM2.19:09 PM-0.5
30Tue11:06 AM2.19:45 PM-0.5
July
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Wed11:43 AM2.110:16 PM-0.4
2Thu12:17 PM2.010:42 PM-0.3
3Fri12:48 PM1.811:00 PM-0.1
4Sat1:16 PM1.611:05 PM0.1
5Sun1:32 PM1.310:49 PM0.3
6Mon10:36 AM1.09:39 PM0.5
7Tue6:50 AM1.15:27 PM0.4
8Wed6:23 AM1.44:45 PM0.0
9Thu6:38 AM1.85:17 PM-0.4
10Fri7:15 AM2.16:04 PM-0.7
11Sat8:04 AM2.46:56 PM-1.0
12Sun9:01 AM2.57:51 PM-1.1
13Mon10:00 AM2.68:46 PM-1.0
14Tue10:58 AM2.59:39 PM-0.9
15Wed11:54 AM2.310:27 PM-0.6
16Thu12:45 PM2.011:04 PM-0.2
17Fri1:29 PM1.711:16 PM0.2
18Sat2:00 PM1.210:30 PM0.5
19Sun7:19 AM0.97:50 PM0.7
20Mon5:23 AM1.24:29 PM0.4
21Tue5:24 AM1.54:35 PM0.1
22Wed5:51 AM1.75:05 PM-0.2
23Thu6:29 AM1.95:41 PM-0.3
24Fri7:13 AM2.06:19 PM-0.4
25Sat8:02 AM2.16:59 PM-0.4
26Sun8:52 AM2.17:39 PM-0.4
27Mon9:40 AM2.18:17 PM-0.4
28Tue10:24 AM2.18:51 PM-0.3
29Wed11:04 AM2.19:18 PM-0.2
30Thu11:40 AM2.09:38 PM-0.1
31Fri12:14 PM1.89:47 PM0.2
August
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Sat12:48 PM1.69:40 PM0.4
2Sun1:22 PM1.39:04 PM0.6
3Mon4:56 AM1.010:09 AM0.9
3Mon1:41 PM0.97:22 PM0.8
4Tue4:12 AM1.32:45 PM0.5
5Wed4:22 AM1.63:18 PM0.1
6Thu4:56 AM1.94:07 PM-0.2
7Fri5:47 AM2.25:00 PM-0.5
8Sat6:49 AM2.45:55 PM-0.7
9Sun7:57 AM2.56:51 PM-0.7
10Mon9:05 AM2.67:44 PM-0.6
11Tue10:09 AM2.58:35 PM-0.4
12Wed11:10 AM2.39:19 PM-0.1
13Thu12:08 PM2.09:50 PM0.3
14Fri1:04 PM1.79:48 PM0.7
15Sat2:07 PM1.38:31 PM1.0
16Sun2:44 AM1.19:31 AM0.8
17Mon2:40 AM1.51:00 PM0.6
18Tue3:06 AM1.72:26 PM0.4
19Wed3:44 AM1.93:21 PM0.2
20Thu4:31 AM2.14:11 PM0.1
21Fri5:27 AM2.14:59 PM0.0
22Sat6:30 AM2.25:46 PM0.0
23Sun7:36 AM2.26:30 PM0.0
24Mon8:37 AM2.27:10 PM0.0
25Tue9:31 AM2.27:44 PM0.1
26Wed10:19 AM2.28:10 PM0.3
27Thu11:05 AM2.08:26 PM0.5
28Fri11:51 AM1.98:26 PM0.7
29Sat12:45 PM1.67:59 PM1.0
30Sun2:03 AM1.26:42 AM1.0
30Sun2:04 PM1.46:46 PM1.2
31Mon1:37 AM1.59:19 AM0.9
September
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Tue1:48 AM1.811:38 AM0.6
2Wed2:20 AM2.11:18 PM0.3
3Thu3:06 AM2.42:34 PM0.1
4Fri4:05 AM2.63:41 PM-0.1
5Sat5:15 AM2.74:43 PM-0.2
6Sun6:34 AM2.75:40 PM-0.2
7Mon7:55 AM2.66:34 PM0.0
8Tue9:13 AM2.57:21 PM0.2
9Wed10:26 AM2.37:58 PM0.6
10Thu11:38 AM2.08:15 PM0.9
11Fri1:00 PM1.77:37 PM1.3
12Sat12:33 AM1.46:48 AM1.0
13Sun12:20 AM1.78:46 AM0.9
14Mon12:40 AM2.010:24 AM0.7
15Tue1:10 AM2.211:50 AM0.6
16Wed1:47 AM2.41:05 PM0.5
17Thu2:30 AM2.42:13 PM0.4
18Fri3:22 AM2.43:14 PM0.4
19Sat4:25 AM2.44:10 PM0.4
20Sun5:39 AM2.44:59 PM0.4
21Mon6:56 AM2.45:41 PM0.5
22Tue8:09 AM2.36:15 PM0.6
23Wed9:16 AM2.26:40 PM0.8
24Thu10:22 AM2.16:49 PM1.1
25Fri11:37 AM1.96:33 PM1.3
26Sat12:02 AM1.55:26 AM1.2
26Sat1:20 PM1.75:29 PM1.5
26Sat11:33 PM1.8----------
27Sun11:40 PM2.17:10 AM1.0
28Mon----------8:39 AM0.8
29Tue12:07 AM2.410:06 AM0.5
30Wed12:45 AM2.611:32 AM0.3
October
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Thu1:33 AM2.812:54 PM0.2
2Fri2:29 AM2.92:10 PM0.1
3Sat3:35 AM2.93:18 PM0.1
4Sun4:51 AM2.84:18 PM0.2
5Mon6:18 AM2.65:10 PM0.4
6Tue7:54 AM2.45:51 PM0.7
7Wed9:36 AM2.16:14 PM1.1
8Thu11:28 AM1.85:53 PM1.4
8Thu11:22 PM1.6----------
9Fri10:47 PM1.95:43 AM1.2
10Sat10:55 PM2.27:10 AM0.9
11Sun11:18 PM2.48:16 AM0.7
12Mon11:47 PM2.69:14 AM0.6
13Tues----------10:10 AM0.5
14Wed12:20 AM2.611:08 AM0.5
15Thu12:58 AM2.712:11 PM0.5
16Fri1:41 AM2.61:16 PM0.5
17Sat2:31 AM2.62:17 PM0.5
18Sun3:27 AM2.53:09 PM0.5
19Mon4:31 AM2.43:52 PM0.6
20Tue5:45 AM2.24:24 PM0.8
21Wed7:17 AM2.04:42 PM1.0
22Thu9:13 AM1.84:38 PM1.2
22Thu11:15 PM1.5----------
23Fri11:40 AM1.64:23 AM1.3
23Fri10:15 PM1.73:48 PM1.5
24Sat10:05 PM2.05:50 AM1.0
25Sun10:21 PM2.46:57 AM0.7
26Mon10:52 PM2.68:00 AM0.4
27Tue11:33 PM2.99:05 AM0.1
28Wed----------10:15 AM-0.1
29Thu12:22 AM3.011:28 AM-0.1
30Fri1:15 AM3.012:41 PM-0.1
31Sat2:13 AM2.91:49 PM-0.1
November
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Sun2:15 AM2.71:49 PM0.2
2Mon3:21 AM2.42:37 PM0.4
3Tue4:44 AM2.03:06 PM0.8
4Wed7:21 AM1.62:56 PM1.2
4Wed9:53 PM1.5----------
5Thu8:44 PM1.74:08 AM1.1
6Fri8:35 PM2.05:15 AM0.8
7Sat8:50 PM2.26:05 AM0.5
8Sun9:15 PM2.46:48 AM0.3
9Mon9:44 PM2.57:29 AM0.1
10Tue10:16 PM2.58:10 AM0.1
11Wed10:52 PM2.58:54 AM0.0
12Thu11:31 PM2.59:44 AM0.1
13Fri----------10:36 AM0.1
14Sat12:13 AM2.411:28 AM0.1
15Sun12:55 AM2.312:15 PM0.2
16Mon1:36 AM2.112:53 PM0.3
17Tue2:15 AM1.91:18 PM0.5
18Wed2:46 AM1.61:24 PM0.7
18Wed11:29 PM1.3----------
19Thu8:42 PM1.312:51 PM0.9
20Fri7:54 PM1.64:07 AM0.9
21Sat7:52 PM1.94:43 AM0.5
22Sun8:13 PM2.25:28 AM0.1
23Mon8:49 PM2.56:18 AM-0.3
24Tue9:34 PM2.77:14 AM-0.5
25Wed10:25 PM2.78:14 AM-0.7
26Thu11:18 PM2.79:18 AM-0.8
27Fri----------10:23 AM-0.7
28Sat12:13 AM2.611:26 AM-0.5
29Sun1:06 AM2.312:20 PM-0.3
30Mon1:54 AM1.91:00 PM0.1
December
Datehighlow
TimeHt.TimeHt.
1Tue2:26 AM1.41:09 PM0.5
1Tue10:59 PM1.0----------
2Wed8:01 PM1.111:37 AM0.8
3Thu7:17 PM1.44:36 AM0.5
4Fri7:23 PM1.75:03 AM0.1
5Sat7:46 PM1.95:38 AM-0.2
6Sun8:16 PM2.06:13 AM-0.4
7Mon8:50 PM2.16:48 AM-0.5
8Tue9:26 PM2.17:24 AM-0.6
9Wed10:03 PM2.08:02 AM-0.6
10Thu10:41 PM2.08:43 AM-0.6
11Fri11:19 PM1.99:24 AM-0.5
12Sat11:54 PM1.810:04 AM-0.5
13Sun----------10:38 AM-0.4
14Mon12:26 AM1.611:03 AM-0.2
15Tue12:53 AM1.411:15 AM0.0
16Wed1:01 AM1.111:02 AM0.2
16Wed10:16 PM0.8----------
17Thu7:05 PM0.99:50 AM0.4
18Fri6:27 PM1.14:40 AM0.2
19Sat6:33 PM1.44:17 AM-0.2
20Sun7:03 PM1.74:48 AM-0.6
21Mon7:47 PM2.05:32 AM-0.9
22Tue8:38 PM2.26:23 AM-1.2
23Wed9:33 PM2.37:19 AM-1.3
24Thu10:30 PM2.28:17 AM-1.4
25Fri11:25 PM2.19:16 AM-1.3
26Sat----------10:11 AM-1.1
27Sun12:17 AM1.810:59 AM-0.7
28Mon1:03 AM1.311:28 AM-0.3
29Tue1:33 AM0.911:06 AM0.1
29Tue9:03 PM0.4----------
30Wed5:44 PM0.77:40 AM0.2
31Thu5:30 PM1.03:56 AM-0.1

This work is a result of effort sponsored in part by NOAA, Office of Sea Grant, U.S. Dept. of Commerce, under Grant NA10OAR4170078, Mississippi Alabama Sea Grant Consortium. Printing was partially funded by the Mississippi Department of Marine Resources.

Publication 850 (rev-10-25) MASGP-25-009

By Eric Sparks, PhD, Associate Extension Professor and Director, Coastal and Marine Extension Program.

The Mississippi State University Extension Service is working to ensure all web content is accessible to all users. If you need assistance accessing any of our content, please email the webteam or call 662-325-2262.

Filed Under

Mississippi State University Extension 130 Bost Drive Mississippi State MS 39762